大宇柴油发电机组详细技术参数
| 机组 | 额定 功率 | 备用 功率 | 柴油机 | 柴油机功率 | 缸 | 缸径*行程 | 排量(L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗 g/km·h | 机组外形尺寸 L*W*H | 机组重量 | 
| 型号 | 型号 | 主用/备用 | 数 | mm | kg  | ||||||
| 100GF | 92 | 100 | D1146T | 107/118 | 6 | 111*139 | 8.071 | 15.5 | 202 | 2400*800*1500 | 1500 | 
| 132GF | 132 | 145 | P086T1-1 | 149/164 | 6 | 111*139 | 8.071 | 15.5 | 203 | 2600*900*1600 | 1800 | 
| 160GF | 160 | 176 | P086T1 | 177/199 | 6 | 111*139 | 8.071 | 15.5 | 203 | 2600*900*1600 | 1800 | 
| 220GF | 220 | 242 | P126T1 | 241/272 | 6 | 123*155 | 11.051 | 23 | 201 | 2850*1000*1600 | 2200 | 
| 240GF | 240 | 261 | P126T1-11 | 265/294 | 6 | 123*155 | 11.051 | 23 | 201 | 2850*1000*1600 | 2300 | 
| 300GF | 300 | 330 | P158LE-1 | 327/362 | 8 | 128*142 | 14.618 | 23 | 205 | 2900*1450*1800 | 2600 | 
| 330GF | 330 | 360 | P158LE | 363/414 | 8 | 128*142 | 14.618 | 23 | 205 | 2900*1500*1800 | 3000 | 
| 360GF | 360 | 400 | P158LE-S | 402/441 | 8 | 128*142 | 14.618 | 28 | 205 | 2900*1500*1800 | 3200 | 
| 400GF | 400 | 440 | P180LE-S | 452/496 | 10 | 128*142 | 18.272 | 35 | 209 | 2900*1500*1800 | 3250 | 
| 460GF | 460 | 506 | P222LE-1 | 512/115 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 209 | 3400*1500*1900 | 3600 | 
| 500GF | 500 | 544 | P222LE | 532/574 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 209 | 3400*1500*1900 | 3800 | 
| 520GF | 520 | 570 | P222LE-S | 552/603 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 209 | 3400*1500*1900 | 4000 | 
| 600GF | 550 | 600 | P222LE-II | /652 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 209 | 3420*1500*1900 | 4200 | 
出租大宇发电机|租赁大宇发电机|大宇发电机出租|大宇发电机租赁
上一篇:奔驰(MTU)发电机组
下一篇:康明斯发电机组